Antalya hava limanından transfer (AYT) — sürücülü avtomobil

Antalya hava limanından (AYT) Antalya, Belek, Kemer, Side, Alanya və Kaşdakı otelinizə və ya ünvanınıza, həmçinin Qazipaşa hava limanından (GZP) Alanyaya sürücülü fərdi avtomobil. Qiymət nəfər üçün deyil, avtomobil üçündür.
Antalya hava limanı (AYT) şəhərdən 13 km şimal-şərqdədir və gecə-gündüz işləyir (DHMİ). 27.10.2025-dən bütün beynəlxalq reyslər 2-ci terminaldan, daxili reyslər daxili terminaldan uçur (hava limanı). Sürücü sizi gəliş zonasında qarşılayacaq; dəqiq yeri mesajla göndərəcəyik.
Avtomobil üçün qiymətlər, bir istiqamət, EUR
Qiymət bir istiqamətdə, avtomobil üçündür. «Sorğu ilə» qiyməti sorğudan sonra 15 dəqiqə ərzində bildirəcəyik.
Antalya hava limanından (AYT)
| İstiqamət | Km | Yolda vaxt | Miniven (6 nəfərədək) | VIP miniven (6 nəfərədək) | Mikroavtobus (16 nəfərədək) |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya | |||||
| Antalya mərkəzi / Kaleiçi | 16 | 25 dəq | €30 | €55 | €55 |
| Lara | 14 | 20 dəq | €30 | €55 | €55 |
| Kundu | 16 | 25 dəq | €40 | €55 | €55 |
| Konyaaltı | 22 | 30 dəq | €40 | €55 | €55 |
| Belek və Kemer | |||||
| Belek | 35 | 40 dəq | €45 | €55 | €55 |
| Beldibi | 44 | 40 dəq | €65 | €80 | €160 |
| Göynük | 52 | 50 dəq | €70 | €85 | €170 |
| Kemer (mərkəz) | 62 | 55 dəq | €60 | €85 | €75 |
| Çamyuva | 66 | 1 saat | €70 | €90 | €90 |
| Tekirova | 75 | 1 saat 05 dəq | €70 | €90 | €90 |
| Çıralı | 94 | 1 saat 30 dəq | €80 | €105 | €105 |
| Olimpos | 98 | 1 saat 35 dəq | €115 | €145 | €285 |
| Side və Alanya | |||||
| Side | 65 | 1 saat | €60 | €85 | €80 |
| Manavqat (mərkəz) | 67 | 55 dəq | €60 | €110 | €220 |
| Kızılot | 82 | 1 saat 05 dəq | sorğu ilə | sorğu ilə | sorğu ilə |
| Okurcalar | 96 | 1 saat 20 dəq | sorğu ilə | sorğu ilə | sorğu ilə |
| Konaklı | 118 | 1 saat 35 dəq | sorğu ilə | sorğu ilə | sorğu ilə |
| Alanya (mərkəz) | 126 | 1 saat 40 dəq | €85 | €105 | €105 |
| Mahmutlar | 140 | 1 saat 50 dəq | €85 | €110 | €110 |
| Likiya sahili | |||||
| Demre | 155 | 2 saat 05 dəq | €145 | €180 | €360 |
| Kaş (mərkəz) | 200 | 2 saat 50 dəq | €170 | €210 | €205 |
| Kalkan | 226 | 3 saat 15 dəq | €170 | €225 | €205 |
| Hava limanları arasında | |||||
| Qazipaşa-Alanya hava limanı (GZP) | 168 | 2 saat 15 dəq | sorğu ilə | sorğu ilə | sorğu ilə |
| Dalaman hava limanı (DLM) | 256 | 3 saat 45 dəq | sorğu ilə | sorğu ilə | sorğu ilə |
| İzmir Adnan Menderes hava limanı (ADB) | 455 | 5 saat 35 dəq | sorğu ilə | sorğu ilə | sorğu ilə |
| Ankara Esenboğa hava limanı (ESB) | 552 | 6 saat 45 dəq | sorğu ilə | sorğu ilə | sorğu ilə |
Qazipaşa hava limanından (GZP)
| İstiqamət | Km | Yolda vaxt | Miniven (6 nəfərədək) | VIP miniven (6 nəfərədək) | Mikroavtobus (16 nəfərədək) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alanya və Side | |||||
| Mahmutlar | 29 | 30 dəq | €65 | sorğu ilə | €400 |
| Alanya (mərkəz) | 41 | 40 dəq | €65 | sorğu ilə | sorğu ilə |
| Konaklı | 54 | 55 dəq | sorğu ilə | sorğu ilə | sorğu ilə |
| Okurcalar | 73 | 1 saat 05 dəq | sorğu ilə | sorğu ilə | sorğu ilə |
| Side | 106 | 1 saat 30 dəq | €160 | sorğu ilə | €400 |
Alanya və Mahmutlar üçün Qazipaşa hava limanı daha yaxındır. GZP Alanyadan 40 km şərqdədir, beynəlxalq və daxili terminalları var; gecə-gündüz iş elan olunmayıb (DHMİ).
Km və yolda vaxt — yol ilə, tıxac olmadan; mövsümdə yol daha uzun çəkə bilər.
Şərtlər
- Lövhə ilə qarşılama. Sürücü sizi gəliş zonasında qarşılayacaq; dəqiq yeri mesajla göndərəcəyik.
- Reysi izləyirik: reys gecikərsə, sürücü bunu bilir.
- Uşaq oturacağı — sorğu ilə, sifariş zamanı bildirin.
- Pulsuz ləğv — götürülmədən 24 saat əvvələdək.
- Marşrut üzrə ödənişli yollar və körpülər — sifariş zamanı dəqiqləşdirəcəyik.
Antalya fotoşəkillərdə

Antalya hava limanı, terminallar arası keçid. Foto: Smart580 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 
Side-də Apollon məbədi. Foto: Maksym Kozlenko / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 
Qaladan Alanya limanı. Foto: Kawon Kez Sel / Wikimedia Commons, CC0
Transfer necə keçir
- Bizə yazınTarix, reys, ünvan və sərnişin sayı — WhatsApp və ya Telegram-da.
- TəsdiqAvtomobil sinfini və avtomobil üçün qiyməti təsdiqləyirik; «sorğu ilə» qiyməti — 15 dəqiqə ərzində.
- QarşılamaSürücü sizi gəliş zonasında qarşılayacaq; dəqiq yeri mesajla göndərəcəyik.
- Qapıya qədərOtelinizdə və ya ünvanda düşürmə.
Suallar və cavablar
Antalya hava limanından şəhərə transfer neçəyədir?
Minivendə (6 nəfərədək) mərkəzə, Kaleiçi və Laraya avtomobil üçün bir istiqamət €30; Kundu və Konyaaltıya €40. Bütün siniflərin qiymətləri cədvəldədir.
Belek, Kemer və Sideyə transfer neçəyədir?
Minivendə, avtomobil üçün: Belek €45, Kemer €60, Side €60.
Alanyaya hansı hava limanı daha yaxındır?
Qazipaşa (GZP): Alanya mərkəzinə 41 km, Mahmutlara 29 km. Antalya hava limanından — 126 və 140 km.
Hansı avtomobillər var?
Miniven (Mercedes Vito və ya analoqu) 6 nəfərədək, VIP miniven (V-Class və ya analoqu) 6 nəfərədək və mikroavtobus (Sprinter və ya analoqu) 16 nəfərədək.
Reys gecikərsə, nə olacaq?
Reysi izləyirik, ona görə sürücü gecikmədən xəbərdardır.
Uşaq oturacağı varmı?
Sorğu ilə. Sifariş zamanı bildirin.
«Sorğu ilə» nə deməkdir?
Bu səfər üçün hazır qiymət hələ yoxdur. Tarixi və marşrutu yazın — qiyməti 15 dəqiqə ərzində bildirəcəyik.
